|
|||||||
| ご注文表 ご注文頂くときは以下のご注文書に正確にご記入頂きまして記入欄の下にあります 送信ボタンから送信してください・ ご注文いただきますと、早速にお送りいたしますので、費用の支払いは運送会社の配達 担当者に必要金額を確認してお支払いください。 |
| 地域別送料表 送料について分からないことあればお問合せください。 |
|||||||
| 地域 | 都道府県 | 金額 | |||||
| 北海道 | 北海道 | \1,700 | |||||
| 北東北 | 青森 | 岩手 | 秋田 | \1,200 | |||
| 南東北 | 宮城 | 山形 | 福島 | \900 | |||
| 関東 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | \800 | |
| 東京 | 神奈川 | 山梨 | |||||
| 信越 | 新潟 | 長野 | \900 | ||||
| 東海 | 岐阜 | 静岡 | 愛媛 | 三重 | \1,000 | ||
| 北陸 | 富山 | 石川 | 福井 | \1,100 | |||
| 関西 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | \1,300 |
| 中国 | 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | ||
| 四国 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | \1,500 | ||
| 北九州 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | \1,700 | ||
| 南九州 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | ||||
| *沖縄県については、別途料金とさせていただきます。 *離島及び一部地域については、別途実費をいただきます。 |
|||||||